#contents

*EXPベアクエスト水 [#r7cf0afb]
毎週水曜日開催

**初級 [#h0cd87c8]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|~マップ|
|>|>|>|>|&attachref(EXPベアクエスト水_初級.jpg);|
|~消費ST|~推奨総合力|~有利属性|~獲得&br;プレイヤーEXP|~獲得&br;ゴルト|
|10|9500|土|8|1050|
|>|>|>|>|~ステージミッション|
|>|>|>|>|ステージクリア&br;LINKを合計2回&br;全部隊が生存|
|>|>|>|>|~ミッション報酬|
|>|>|>|>|冥霊石x50|
|>|>|>|>|~ステージクリア報酬|
|>|>|>|>|冥霊石x50|
|>|>|>|>|~ドロップ情報|
|>|>|>|>|カッパーベア(水)|
|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>| |
**中級 [#sddab90d]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|~マップ|
|>|>|>|>|&attachref(EXPベアクエスト水_中級.jpg);|
|~消費ST|~推奨総合力|~有利属性|~獲得&br;プレイヤーEXP|~獲得&br;ゴルト|
|12|20000|土|10|1260|
|>|>|>|>|~ステージミッション|
|>|>|>|>|ステージクリア&br;LINKを合計2回&br;全部隊が生存|
|>|>|>|>|~ミッション報酬|
|>|>|>|>|冥霊石x50|
|>|>|>|>|~ステージクリア報酬|
|>|>|>|>|冥霊石x50|
|>|>|>|>|~ドロップ情報|
|>|>|>|>|カッパーベア(水)&br;カッパーベア(水)・強|
|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>| |
**上級 [#m9dc8445]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|~マップ|
|>|>|>|>|&attachref();|
|>|>|>|>|&attachref(EXPベアクエスト水_上級.jpg);|
|~消費ST|~推奨総合力|~有利属性|~獲得&br;プレイヤーEXP|~獲得&br;ゴルト|
|24|32000|土|20|2520|
|>|>|>|>|~ステージミッション|
|>|>|>|>|ステージクリア&br;LINKを合計2回&br;全部隊が生存|
|>|>|>|>|~ミッション報酬|
|>|>|>|>|冥霊石x50|
|>|>|>|>|~ステージクリア報酬|
|>|>|>|>|冥霊石x50|
|>|>|>|>|~ドロップ情報|
|>|>|>|>|シルバーベア(水)|
|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>| |


**超級 [#nb2e09b8]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|~マップ|
|>|>|>|>|&attachref();|
|~消費ST|~推奨総合力|~有利属性|~獲得&br;プレイヤーEXP|~獲得&br;ゴルト|
|40|42000|土|||
|>|>|>|>|~ステージミッション|
|>|>|>|>|ステージクリア&br;LINKを合計2回&br;全部隊が生存|
|>|>|>|>|~ミッション報酬|
|>|>|>|>|冥霊石x50|
|>|>|>|>|~ステージクリア報酬|
|>|>|>|>|冥霊石x50|
|>|>|>|>|~ドロップ情報|
|>|>|>|>||
|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>| |

*コメントフォーム [#x63bfa31]
#pcomment(,reply,20);

TIME:"2018-10-31 (水) 11:19:22" REFERER:"https://geminiseed.wikiru.jp/index.php?plugin=attachref&attachref_no=2&attachref_opt=&refer=EXP%A5%D9%A5%A2%A5%AF%A5%A8%A5%B9%A5%C8%BF%E5&digest=d79bf78d4849e6df24a6217e43bebc55"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS