#include(イベント一覧,notitle)
----
#shadowheader(1,神童帰郷 -失楽園丑年狂乱譚-(2020/12/23 〜 2021/1/6 メンテ まで))

&attachref(イベント.jpg,nolink,70%,神童帰郷 -失楽園丑年狂乱譚-);
//↑公式twitterから画像をコピペ

|CENTER:|CENTER:|c
|~ディネリンド|~一言(公式twitterより)|
|&attachref(img/ディネリンド 窓.png,nolink,40%,ディネリンド);|期間限定イベント『神童帰郷 -失楽園丑年狂乱譚-』が始まったよ。&br;イベントアイテムを集めて【SSRレノア【新春】】を仲間にしましょう♪&br;今年ももうすぐ終わり。オサキが神社を建てるからって頑張ってて…ってティッタから連絡?…え、お母さんが病気で倒れたの…!?|


#contents

*イベントルール [#r6bcdc11]

#region(説明画像を開く)

&attachref(イベント説明.JPG,,,神童帰郷 -失楽園丑年狂乱譚-);

#endregion

#region(イベント遊び方を開く)

■イベントクエストをクリアしてイベントポイントを集めよう
 イベント期間中は、イベントクエストに「神童帰郷 -失楽園丑年狂乱譚-」が出現しています。

 イベントクエストは前半と後半に分かれており、
 イベント後半ステージはイベント後半期間に追加されます。

 本イベントはイベントクエストをクリアするとイベントミッションが達成され、様々なアイテムを獲得することが
できます。
 ミッションはイベントクエストクリアの他に、特定の敵を指定数倒すミッション等ありますので、こまめにミッシ
ョンをチェックしましょう。

 報酬アイテムおよびイベントユニットは、【ミッション>イベント】よりお受け取りください。


【アビリティ「収集効率アップ」について】
 「収集効率アップ」は、特定のイベントで獲得できるアイテムの数を増やす効果を持っています。
 本イベントでは、獲得アイテム一覧の「EP」の合計数に応じた個数が「+獲得」として獲得できます。

 (例)
 部隊に獲得数を【15%】分上昇させる「SSR レノア【新春】」を編成し、
 イベントクエストで「EP」を「30+30+40」で合計100個入手していた場合、
 「+獲得」の数は15個となります。

 ※「収集効率アップ」は出撃時に部隊編成しているユニットのみ効果が適用されます。
  サポートに設定しているユニットや、ゲスト部隊に編制されている際、効果は適用されません。
 ※「+獲得」で小数点以下が生じた場合、小数点以下は切り捨てとなります。
 ※同名のアビリティが複数ある場合、効果は加算されます。
 ※有効期間は2021年1月13日メンテナンス前までとなります。
 ※有効期間が過ぎるとアビリティは消滅します。
 ※「収集効率アップ」は本イベントの復刻時には発動しませんのでご注意ください。
 
■獲得可能イベントアイテム

&attachref(70006002.png,nolink, );
 <EP>
 イベントクエスト全てのステージで獲得可能。
 敵撃破時に獲得できます。

&attachref(79102001.png,nolink, );
 <ピュアハンマー>
 イベント交換所から入手可能
 武器を強化するために必要なアイテムとなります。

&attachref(79102002.png,nolink, );
 <エレメンタルハンマー>
 イベント交換所から入手可能
 武器を強化するために必要なアイテムとなります。

 イベントクエストをクリアすると「EP」を獲得することができます。
 イベントアイテム「EP」を使用して回せる「イベントBOXガチャ」には、便利なアイテムやイベントユニット
も…!

 獲得できるイベントアイテム「EP」の個数は、イベントクエストの難易度に応じて上昇します。
 出撃前にステージ情報から出現する敵をしっかりチェックし部隊を編成しましょう。

#endregion
#region(イベント報酬を開く)

■イベントアイテムを集めて[SSR]レノア【新春】を交換しよう

 イベント期間中は、イベントクエストに「神童帰郷 -失楽園丑年狂乱譚-」が出現しています。

 今回のイベントは、期間中にイベントステージクリアや、特定の敵を指定数倒すことで、
 イベントミッションに追加されたミッションから様々なアイテムが獲得できるイベントとなります。

 報酬アイテムおよびイベントユニットは、【ミッション>イベント】よりお受け取りください。

 また、イベント期間中に開放される前半/後半ステージをクリアすることで「EP」を獲得することができます。
 ステージクリアで獲得したイベントアイテムは、ガチャページに追加されている
 イベントBOXガチャを回すのに必要なアイテムとなります。

 イベントBOXガチャを回すことで、イベントユニットや様々なアイテムが獲得可能となります。

 イベントBOXガチャを回すことで獲得できる「SPクエストの鍵」は、
 SPステージに挑戦するために必要なアイテムとなります。

 イベントBOXガチャやミッションより獲得できる「ピュアハンマー」「エレメンタルハンマー」は、
 武器を強化するために必要なアイテムとなります。

 ※詳細はお知らせをご確認ください。

■報酬ユニット紹介

&attachref(4006065000.png,nolink, );
 [SSR] レノア【新春】 属性:闇
 主な所持アビリティ
 開錠:宝箱マスに到達したとき、開錠を行う(1回)
    扉を開錠する(1回)

 メダル効果
 バーストメダル効果(ブレス)【祝賀!肉まんざんまい】
 敵全体に中ダメージ(Lv1)を与え、味方全体を大回復(Lv1)し、特定条件で効果が発動(※1)する
 (※1)メダル使用時に以下の条件を満たす場合、【対象の攻撃力ダウンを解除】が発動する
 ・味方が同属性

 ブレスメダル効果(得意メダル)【リジェネレート・自】
 選択した敵1体に中ダメージを与え、自分自身にリジェネレート(2ターン継続)を付与(※1)する
 (※1)メダル使用時に以下の条件を満たす場合、効果値が上がる
 ・リンク発生時

 テクニックメダル効果【攻撃力ダウン・単】
 選択した敵1体に小ダメージを与え、攻撃力を小ダウン(3ターン継続)する

 パワーメダル効果【単体攻撃】
 選択した敵1体に中ダメージを与える

 ユニットは同ユニットを素材として強化することによりさらに能力が解放できます。
 この機会にぜひ仲間にしましょう。

※「SSR レノア【新春】」は、ユニット売却する際に得られるアイテムが
 同レアリティの別ユニットと異なります。予めご了承ください。


■報酬一覧
□前半入手可能アイテム
&attachref(51391201.png);
 <絵馬【丑】(ネックレス)(+20まで強化可能)>
 初期ステータス:HP100 防御力200
 アビリティ:バトル開始時にバーストゲージ+5%

&attachref(90006037.png);
 <おしるこ>
 アビリティ:バトル開始時に攻撃力+8%

&attachref(90006036.png);((画像が年越しそば))
 <鏡餅>
 アビリティ:バトル開始時に攻撃力+8%

&attachref(90006024.png);
 <お雑煮>
 アビリティ:バトル開始時にHP+6%
       バトル開始時に攻撃力+8%
       バトル開始時に防御力+10%
&attachref(90005008.png);
 <おせち料理>
 アビリティ:バトル開始時に攻撃力+8%
       バトル開始時に防御力+15%

□後半入手可能アイテム
&attachref(90006036_0.png);
 <年越しそば>
 アビリティ:バトル開始時に攻撃力+8%
       バトル開始時にHP+10%

【「ゴルト」で交換可能なアイテム】
・おしるこ×1個:30000で30回交換可能
・鏡餅×1個:30000で20回交換可能
・上質な粉×1個:20000で20回交換可能
・醤油×1個:20000で10回交換可能
・キノコ×1個:20000で20回交換可能
・ニンジン×1個:20000で10回交換可能
・エビ×1個:20000で20回交換可能
・タイ×1個:50000で10回交換可能
・ジャガイモ×1個:5000で30回交換可能
・スヴァレンツエビ×1個:20000で20回交換可能

■ミッション一覧
□前半イベントミッション一覧
【No.1】1.突然の帰省 をクリアしよう…ST回復薬50×1個
【No.2】2.神童の父 をクリアしよう…おしるこ×3個
【No.3】3.伏せられた真実 をクリアしよう…ST回復薬50×1個、お雑煮のレシピ書×1個
【No.4】4.少しの間のお別れ をクリアしよう…RP回復薬ハーフ×1個、おせちのレシピ書×1個
【No.5】EX1.級友が心配 をクリアしよう…RP回復薬ハーフ×1個
【No.6】EX2.初悲鳴 をクリアしよう…ST回復薬50×1個
【No.7】EX3.ジェットストリーム をクリアしよう…RP回復薬ハーフ×1個
【No.8】EX4.自由な年末 をクリアしよう…絵馬【丑】×1個
【No.9】EX5.リスペクト! をクリアしよう…絵馬【丑】×1個
【No.10】No.1〜9をクリアしよう…SSR レノア【新春】×1体
【No.11】(な)懐かしむクラゲを5体倒そう…ゴルト×50000
【No.12】(な)懐かしむクラゲを10体倒そう…ゴルト×50000
【No.13】(な)懐かしむクラゲを20体倒そう…ゴルト×150000
【No.14】(ら)来年はいい年にしたいたまごを5体倒そう…シルバーベア(全)×10体
【No.15】(ら)来年はいい年にしたいたまごを10体倒そう…シルバーベア(全)×15体
【No.16】(ら)来年はいい年にしたいたまごを20体倒そう…ゴールドベア(全)×5体
【No.17】(む)無理やり連れてこられたチョコ子を3体倒そう…研磨剤×15個
【No.18】(む)無理やり連れてこられたチョコ子を7体倒そう…研磨剤×15個
【No.19】(む)無理やり連れてこられたチョコ子を15体倒そう…絵馬【丑】×1個
【No.20】No.11〜19をクリアしよう…SR以上確定ガチャチケット×1枚
【No.21】(う)初陣門松を5体倒そう…オルゴール(小)×3個
【No.22】(う)初陣門松を10体倒そう…オルゴール(大)×3個
【No.23】(う)初陣門松を20体倒そう…ピュアハンマー×2個
【No.24】(い)家路を急ぐオタクを5体倒そう…銀鉱石×10個
【No.25】(い)家路を急ぐオタクを10体倒そう…銀鉱石×20個
【No.26】(い)家路を急ぐオタクを20体倒そう…絵馬【丑】×1個
【No.27】(の)のんびり帰省中の坊やを3体倒そう…宵闇の護符×5個
【No.28】(の)のんびり帰省中の坊やを7体倒そう…宵闇の護符×5個
【No.29】(の)のんびり帰省中の坊やを15体倒そう…絵馬【丑】×1個
【No.30】No.21〜29をクリアしよう…SR以上確定ガチャチケット×1枚
【No.31】(お)大晦日跳び箱スライムを5体倒そう…金鉱石×10個
【No.32】(お)大晦日跳び箱スライムを10体倒そう…ピュアハンマー×3個
【No.33】(お)大晦日跳び箱スライムを20体倒そう…絵馬【丑】×1個
【No.34】(く)苦労の多いタコを5体倒そう…練り餌×20個
【No.35】(く)苦労の多いタコを10体倒そう…練り餌X×10個
【No.36】(く)苦労の多いタコを20体倒そう…エビ×5個
【No.37】(や)厄落とししたいちょうちんを1体倒そう…蒼穹の記憶×5個
【No.38】(や)厄落とししたいちょうちんを2体倒そう…闇の小瓶×5個
【No.39】(や)厄落とししたいちょうちんを3体倒そう…絵馬【丑】×1個
【No.40】No.31〜39をクリアしよう…SR以上確定ガチャチケット×1枚
【No.41】(ま)巻き込まれがちランパサランを1体倒そう…蒼鳥の羽根×5個
【No.42】(ま)巻き込まれがちランパサランを2体倒そう…陰闇の宝玉×5個
【No.43】(ま)巻き込まれがちランパサランを3体倒そう…絵馬【丑】×1個
【No.44】おしるこを5個手にいれよう…エレメンタルハンマー×2個
【No.45】おしるこを10個手にいれよう…絵馬【丑】×1個
【No.46】「SSR レノア【新春】」を1回限界突破しよう…香水(小)×2個
【No.47】「SSR レノア【新春】」を2回限界突破しよう…香水(小)×2個
【No.48】「SSR レノア【新春】」を3回限界突破しよう…香水(大)×3個
【No.49】「SSR レノア【新春】」を4回限界突破しよう…香水(大)×5個
【No.50】No.41〜49をクリアしよう…SR以上確定ガチャチケット×1枚

□後半イベントミッション一覧
【No.51】5.慣れない絡み酒 をクリアしよう…ST回復薬50×1個
【No.52】6.牛ぁああああ!? をクリアしよう…RP回復薬ハーフ×1個
【No.53】7.お話しましょ? をクリアしよう…年越しそば×3個
【No.54】8.事の真相 をクリアしよう…年越しそばのレシピ×1個
【No.55】EX6.三姉妹! をクリアしよう…RP回復薬ハーフ×1個
【No.56】EX7.正月大戦健闘賞 をクリアしよう…ST回復薬50×1個
【No.57】EX8.シジミ をクリアしよう…RP回復薬ハーフ×1個
【No.58】EX9.娘と…え? をクリアしよう…絵馬【丑】×1個
【No.59】EX10.失楽園のオカン をクリアしよう…絵馬【丑】×1個
【No.60】No.51〜59をクリアしよう…SR以上確定ガチャチケット×1枚
【No.61】(け)毛づくろい中のインプを5体倒そう…お雑煮×3個
【No.62】(け)毛づくろい中のインプを10体倒そう…シルバーベア(全)×10体
【No.63】(け)毛づくろい中のインプを20体倒そう…ピュアハンマー×2体
【No.64】(ふ)福笑いしたいキャンドルを5体倒そう…練り餌×30個
【No.65】(ふ)福笑いしたいキャンドルを10体倒そう…エビ×5個
【No.66】(ふ)福笑いしたいキャンドルを20体倒そう…絵馬【丑】×1個
【No.67】(こ)こたつから出られないオタクマを3体倒そう…研磨剤×15個
【No.68】(こ)こたつから出られないオタクマを7体倒そう…研磨剤×25個
【No.69】(こ)こたつから出られないオタクマを15体倒そう…絵馬【丑】×1個
【No.70】No.61〜69をクリアしよう…SR以上確定ガチャチケット×1枚
【No.71】(え)干支に入りたいはりせんぼんを5体倒そう…ピュアハンマー×3個
【No.72】(え)干支に入りたいはりせんぼんを5体倒そう…キノコ×5個
【No.73】(え)干支に入りたいはりせんぼんを5体倒そう…にんじん×5個
【No.74】(て)手触りのいい食器を5体倒そう…醤油×5個
【No.75】(て)手触りのいい食器を10体倒そう…上質な粉×5個
【No.76】(て)手触りのいい食器を20体倒そう…上質な粉×5個
【No.77】(あ)あけましてベロベロバを3体倒そう…宵闇の護符×5個
【No.78】(あ)あけましてベロベロバを3体倒そう…宵闇の護符×5個
【No.79】(あ)あけましてベロベロバを3体倒そう…絵馬【丑】×1個
【No.80】No.71〜79をクリアしよう…SSR レノア【新春】×1体
【No.81】(さ)歳末セールまで残ったチョコを5体倒そう…銀鉱石×10個
【No.82】(さ)歳末セールまで残ったチョコを10体倒そう…エレメンタルハンマー×3個
【No.83】(さ)歳末セールまで残ったチョコを20体倒そう…絵馬【丑】×1個
【No.84】(き)几帳面なちゃぬきを5体倒そう…金鉱石×10個
【No.85】(き)几帳面なちゃぬきを10体倒そう…金鉱石×20個
【No.86】(き)几帳面なちゃぬきを20体倒そう…絵馬【丑】×1個
【No.87】(ゆ)有給を取った番長を1体倒そう…蒼穹の記憶×5個
【No.88】(ゆ)有給を取った番長を2体倒そう…闇の小瓶×5個
【No.89】(ゆ)有給を取った番長を3体倒そう…絵馬【丑】×1個
【No.90】No.81〜89をクリアしよう…SR以上確定ガチャチケット×1枚
【No.91】(め)めでてぇな!獅子舞を1体倒そう…ゴルト×50000
【No.92】(め)めでてぇな!獅子舞を2体倒そう…ゴルト×200000
【No.93】(め)めでてぇな!獅子舞を3体倒そう…ゴルト×500000
【No.94】お雑煮を1個作ろう…オルゴール(小)×1個
【No.95】お雑煮を3個作ろう…オルゴール(大)×2個
【No.96】お雑煮を7個作ろう…オルゴール(大)×5個
【No.97】年越しそばを1個作ろう…ゴールドベア(全)×5体
【No.98】年越しそばを5個作ろう…ゴールドベア(全)×5体
【No.99】年越しそばを10個作ろう…絵馬【丑】×1個
【No.100】No.91〜99をクリアしよう…SR以上確定ガチャチケット×1枚
【No.101】タイを1匹釣ろう…霊素の結晶(SSR)×5個
【No.102】タイを3匹釣ろう…霊素の結晶(UR)×5個
【No.103】タイを5匹釣ろう…絵馬【丑】×1個
【No.104】サケを1匹釣ろう…ゴルト×50000
【No.105】サケを3匹釣ろう…ゴルト×100000
【No.106】サケを5匹釣ろう…ゴルト×150000
【No.107】No.101〜106をクリアしよう…SR以上確定ガチャチケット×1枚
【No.108】全てのクエストをクリアしよう(No.1〜107)…SR以上確定ガチャチケット×3枚

#endregion

#region(イベントバナー画像を開く)

&attachref(バナー小.jpg,nolink, );

&attachref(バナー大.jpg,nolink, );

#endregion


*イベント開催中ゲーム起動時Loading画面 [#fa4aaa6e]

#region(画像を開く)
&attachref(タイトル.JPG);
&attachref(loading.JPG);

|>|>|>|~補足 イベント開始週新キャラ|
|~[[&attachref(img/ティッタ【新春】_icon.png, );>UR/ティッタ【新春】]]|~[[&attachref(img/ディネリンド【新春】_icon.png, );>UR/ディネリンド【新春】]]|~[[&attachref(img/フレグレア【新春】_icon.png, );>SSR/フレグレア【新春】]]|~[[&attachref(img/レノア【新春】_icon.png, );>SSR/レノア【新春】]]|
|[[ティッタ【新春】>UR/ティッタ【新春】]]|[[ディネリンド【新春】>UR/ディネリンド【新春】]]|[[フレグレア【新春】>SSR/フレグレア【新春】]]|[[レノア【新春】>SSR/レノア【新春】]]|

#endregion

*EXクエスト_キャラ敵側登場時名義 [#jcfffa39]
#region(折り畳みを開く)
|キャラ名|登場名|登場クエスト|h
||||
||||
||||
||||
||||
||||
|BGCOLOR(yellow):[[&attachref(img/ネージュ_icon.png, );>SSR/ネージュ]]&br;[[ネージュ>SSR/ネージュ]]|今年は落ち着いて欲しい|EX1.級友が心配|
|[[&attachref(img/リッカ_icon.png, );>SSR/リッカ]]&br;[[リッカ>SSR/リッカ]]|面白そう|~|
|[[&attachref(img/ミルチャ_icon.png, );>UR/ミルチャ]]&br;[[ミルチャ>UR/ミルチャ]]|モチは砂糖ショウユ|~|
|[[&attachref(img/フレグレア_icon.png, );>SSR/フレグレア]]&br;[[フレグレア>SSR/フレグレア]]|ウ゛ェ゛ア゛ァ゛!?|EX2.初悲鳴|
|BGCOLOR(lightGreen):[[&attachref(img/フレグレア【新春】_icon.png, );>SSR/フレグレア【新春】]]&br;[[フレグレア【新春】>SSR/フレグレア【新春】]]|ぎょええええええええ!!!|~|
|[[&attachref(img/ユミエス_icon.png, );>UR/ユミエス]]&br;[[ユミエス>UR/ユミエス]]|年末進行が無いわ!!!|EX3.自由な年末|
|[[&attachref(img/ランブレア_icon.png, );>UR/ランブレア]]&br;[[ランブレア>UR/ランブレア]]|…そうだな…解放されたな…|~|
|BGCOLOR(lightGreen):[[&attachref(img/パトリシア【新春】_icon.png,パトリシア【新春】);>UR/パトリシア【新春】]]&br;[[パトリシア【新春】>UR/パトリシア【新春】]]|ティッタさん凄いです!|EX4.リスペクト!|
|[[&attachref(img/エレナ_icon.png, );>R/エレナ]]&br;[[エレナ>R/エレナ]]|彼女の真似をしてはダメですよ?|~|
|[[&attachref(img/ティッタ_icon.png,ティッタ );>UR/ティッタ]]&br;[[ティッタ>UR/ティッタ]]|兄さん!|EX5.ジェットストリーム|
|BGCOLOR(lightGreen):[[&attachref(img/ティッタ【Xmas】_icon.png,ティッタ【Xmas】);>UR/ティッタ【Xmas】]]&br;[[ティッタ【Xmas】>UR/ティッタ【Xmas】]]|兄さん!|~|
|BGCOLOR(lightGreen):[[&attachref(img/ティッタ【新春】_icon.png, );>UR/ティッタ【新春】]]&br;[[ティッタ【新春】>UR/ティッタ【新春】]]|兄さん!|~|
|BGCOLOR(yellow):[[&attachref(img/ロレッタ【温泉】_icon.png, );>SSR/ロレッタ【温泉】]]&br;[[ロレッタ【温泉】>SSR/ロレッタ【温泉】]]|みんなおきがえ!|EX6.三姉妹!|
|BGCOLOR(lightGreen):[[&attachref(img/リーゼル【2周年】_icon.png, );>UR/リーゼル【2周年】]]&br;[[リーゼル【2周年】>UR/リーゼル【2周年】]]|やっぱ恥ずかしい!|~|
|BGCOLOR(yellow):[[&attachref(img/レノア【新春】_icon.png, );>SSR/レノア【新春】]]&br;[[レノア【新春】>SSR/レノア【新春】]]|…そ、そうね…|~|
|[[&attachref(img/オリヒメ_icon.png, );>UR/オリヒメ]]&br;[[オリヒメ>UR/オリヒメ]]|今年こそは…!|EX7.正月大戦健闘賞|
|[[&attachref(img/プリムウェール_icon.png, プリムウェール);>UR/プリムウェール]]&br;[[プリムウェール>UR/プリムウェール]]|チュニックちゅっちゅしたいです…!|~|
|[[&attachref(img/ラーナ_icon.png, );>UR/ラーナ]]&br;[[ラーナ>UR/ラーナ]]|ちゅっちゅ…ちゅっちゅー!|~|
|[[&attachref(img/プラリーネ_icon.png, );>SSR/プラリーネ]]&br;[[プラリーネ>SSR/プラリーネ]]|エクティスのシジミ!!!|EX8.シジミ|
|[[&attachref(img/エクティス_icon.png,エクティス);>UR/エクティス]]&br;[[エクティス>UR/エクティス]]|シジミ〜|~|
|[[&attachref(img/ショコラ_icon.png, );>SSR/ショコラ]]&br;[[ショコラ>SSR/ショコラ]]|あぁ、もうぅ…!|~|
|BGCOLOR(lightGreen):[[&attachref(img/キリエル_icon.png, キリエル);>UR/キリエル]]&br;[[キリエル>UR/キリエル]]|でぃねりんど〜♪|EX9.娘と…え?|
|[[&attachref(img/ミナギ_icon.png, );>SSR/ミナギ]]&br;[[ミナギ>SSR/ミナギ]]|もじもじ…|~|
|[[&attachref(img/オルレア_icon.png, );>SSR/オルレア]]&br;[[オルレア>SSR/オルレア]]|この称号は…|EX10.失楽園のオカン|
|BGCOLOR(lightGreen):[[&attachref(img/ディネリンド【新春】_icon.png, );>UR/ディネリンド【新春】]]&br;[[ディネリンド【新春】>UR/ディネリンド【新春】]]|断固辞退するわ|~|






#endregion


*イベントクエスト [#ea3bd1bc]

**前半 [#u6ee2359]

***1.突然の帰省 [#h45acfb1]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|~マップ|
|>|>|>|>|&attachref(01.JPG,,50%,);|
|~消費ST|~推奨総合力|~有利属性|~獲得&br;プレイヤーEXP|~獲得&br;ゴルト|
|10|16000|闇|12|1050|
|>|>|>|>|~ステージミッション|
|>|>|>|>|ステージクリア&br;全部隊が生存&br;全ての敵を撃破してクリア|
|>|>|>|>|~ミッション報酬|
|>|>|>|>|冥霊石x50|
|>|>|>|>|~ステージクリア報酬|
|>|>|>|>|冥霊石x50|
|>|>|>|>|~関連ミッション|
|>|>|>|>|1.突然の帰省 をクリアしよう&br;報酬 ST回復薬50×1個|
|>|>|>|>|~ドロップ情報|
|>|>|>|>|EP×60個程度&br;霊獣の召喚書×3個程度|
|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>| |

***2.神童の父 [#gd43c466]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|~マップ|
|>|>|>|>|&attachref(02.JPG,,50%,);|
|~消費ST|~推奨総合力|~有利属性|~獲得&br;プレイヤーEXP|~獲得&br;ゴルト|
|15|20000|闇|30|1575|
|>|>|>|>|~ステージミッション|
|>|>|>|>|ステージクリア&br;全部隊が生存&br;全ての敵を撃破してクリア|
|>|>|>|>|~ミッション報酬|
|>|>|>|>|冥霊石x50|
|>|>|>|>|~ステージクリア報酬|
|>|>|>|>|冥霊石x50|
|>|>|>|>|~関連ミッション|
|>|>|>|>|2.神童の父 をクリアしよう&br;報酬 おしるこ×3個|
|>|>|>|>|~ドロップ情報|
|>|>|>|>|EP×70個程度&br;霊獣の召喚書×2個程度|
|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>| |

***3.伏せられた真実 [#t82633bf]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|~マップ|
|>|>|>|>|&attachref(03.JPG,,50%,);|
|~消費ST|~推奨総合力|~有利属性|~獲得&br;プレイヤーEXP|~獲得&br;ゴルト|
|20|24000|闇|40|2100|
|>|>|>|>|~ステージミッション|
|>|>|>|>|ステージクリア&br;全部隊が生存&br;全ての敵を撃破してクリア|
|>|>|>|>|~ミッション報酬|
|>|>|>|>|冥霊石x50|
|>|>|>|>|~ステージクリア報酬|
|>|>|>|>|冥霊石x50|
|>|>|>|>|~関連ミッション|
|>|>|>|>|3.伏せられた真実 をクリアしよう&br;報酬 ST回復薬50×1個、お雑煮のレシピ書×1個|
|>|>|>|>|~ドロップ情報|
|>|>|>|>|EP×115個程度&br;霊獣の召喚書×4個程度|
|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>| |

***4.少しの間のお別れ [#h266c953]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|~マップ|
|>|>|>|>|&attachref(04.JPG,,50%,);|
|~消費ST|~推奨総合力|~有利属性|~獲得&br;プレイヤーEXP|~獲得&br;ゴルト|
|25|28000|闇|50|2625|
|>|>|>|>|~ステージミッション|
|>|>|>|>|ステージクリア&br;全部隊が生存&br;全ての敵を撃破してクリア|
|>|>|>|>|~ミッション報酬|
|>|>|>|>|冥霊石x50|
|>|>|>|>|~ステージクリア報酬|
|>|>|>|>|冥霊石x50|
|>|>|>|>|~関連ミッション|
|>|>|>|>|4.少しの間のお別れ をクリアしよう&br;報酬 RP回復薬ハーフ×1個、おせちのレシピ書×1個|
|>|>|>|>|~ドロップ情報|
|>|>|>|>|EP×140個程度&br;霊獣の召喚書×8個程度|
|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>| |

***EX1.級友が心配 [#sd30a198]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|~マップ|
|>|>|>|>|&attachref(EX1.JPG,,50%,);|
|~消費ST|~推奨総合力|~有利属性|~獲得&br;プレイヤーEXP|~獲得&br;ゴルト|
|40|40000|無|80|4200|
|>|>|>|>|~ステージミッション|
|>|>|>|>|ステージクリア&br;全部隊が生存&br;全ての敵を撃破してクリア|
|>|>|>|>|~ミッション報酬|
|>|>|>|>|冥霊石x50|
|>|>|>|>|~ステージクリア報酬|
|>|>|>|>|冥霊石x50|
|>|>|>|>|~関連ミッション|
|>|>|>|>|EX1.級友が心配 をクリアしよう&br;報酬 RP回復薬ハーフ×1個|
|>|>|>|>|~ドロップ情報|
|>|>|>|>|EP×760個程度&br;霊獣の召喚書×24個程度|
|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>| |

***EX2.初悲鳴 [#q9809ac8]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|~マップ|
|>|>|>|>|&attachref(EX2.JPG,,50%,);|
|~消費ST|~推奨総合力|~有利属性|~獲得&br;プレイヤーEXP|~獲得&br;ゴルト|
|40|50000|無|80|4200|
|>|>|>|>|~ステージミッション|
|>|>|>|>|ステージクリア&br;全部隊が生存&br;全ての敵を撃破してクリア|
|>|>|>|>|~ミッション報酬|
|>|>|>|>|冥霊石x50|
|>|>|>|>|~ステージクリア報酬|
|>|>|>|>|冥霊石x50|
|>|>|>|>|~関連ミッション|
|>|>|>|>|EX2.初悲鳴 をクリアしよう&br;報酬 ST回復薬50×1個|
|>|>|>|>|~ドロップ情報|
|>|>|>|>|EP×820個程度&br;霊獣の召喚書×28個程度|
|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>| |

***EX3.自由な年末 [#l52562bd]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|~マップ|
|>|>|>|>|&attachref(EX3変.JPG,,50%,);|
|~消費ST|~推奨総合力|~有利属性|~獲得&br;プレイヤーEXP|~獲得&br;ゴルト|
|40|80000|無|80|4200|
|>|>|>|>|~ステージミッション|
|>|>|>|>|ステージクリア&br;全部隊が生存&br;全ての敵を撃破してクリア|
|>|>|>|>|~ミッション報酬|
|>|>|>|>|冥霊石x50|
|>|>|>|>|~ステージクリア報酬|
|>|>|>|>|冥霊石x50|
|>|>|>|>|~関連ミッション|
|>|>|>|>|EX3.自由な年末 をクリアしよう&br;報酬 RP回復薬ハーフ×1個|
|>|>|>|>|~ドロップ情報|
|>|>|>|>|EP×740個程度&br;霊獣の召喚書×28個程度|
|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>|12/30メンテにてステージ名称変更 ジェットストリーム→自由な年末|
#region(変更前ステージ)
&attachref(EX3.JPG,,50%,);
#endregion

***EX4.リスペクト! [#h1a32385]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|~マップ|
|>|>|>|>|&attachref(EX4変.JPG,,50%,);|
|~消費ST|~推奨総合力|~有利属性|~獲得&br;プレイヤーEXP|~獲得&br;ゴルト|
|40|80000|無|80|4200|
|>|>|>|>|~ステージミッション|
|>|>|>|>|ステージクリア&br;全部隊が生存&br;全ての敵を撃破してクリア|
|>|>|>|>|~ミッション報酬|
|>|>|>|>|冥霊石x50|
|>|>|>|>|~ステージクリア報酬|
|>|>|>|>|冥霊石x50|
|>|>|>|>|~関連ミッション|
|>|>|>|>|EX4.リスペクト! をクリアしよう&br;報酬 絵馬【丑】×1個|
|>|>|>|>|~ドロップ情報|
|>|>|>|>|EP×700個程度&br;霊獣の召喚書×20個程度|
|>|>|>|>|~備考|
|>|>|>|>|12/30メンテにてステージ名称変更 自由な年末→リスペクト!|
#region(変更前ステージ)
&attachref(EX4.JPG,,50%,);
#endregion

***EX5.ジェットストリーム [#e39468eb]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|~マップ|
|>|>|>|>|&attachref(EX5変.JPG,,50%,);|
|~消費ST|~推奨総合力|~有利属性|~獲得&br;プレイヤーEXP|~獲得&br;ゴルト|
|40|80000|無|80|4200|
|>|>|>|>|~ステージミッション|
|>|>|>|>|ステージクリア&br;全部隊が生存&br;全ての敵を撃破してクリア|
|>|>|>|>|~ミッション報酬|
|>|>|>|>|冥霊石x50|
|>|>|>|>|~ステージクリア報酬|
|>|>|>|>|冥霊石x50|
|>|>|>|>|~関連ミッション|
