| |>|鉄|>|銀|>| |>| |>| | | | |
| |材料・時間|能力|材料・時間|能力|材料・時間|能力| | | | | | | |
|インゴット|鉄鉱石 3&br;1分| |銀鉱石 3&br;3分| | | | | | | | | | |
|ネックレス|インゴット 8&br;研磨剤 20&br;5分|HP 400&br;攻撃力 200|インゴット 13&br;研磨剤 30&br;宝石 1&br;30分|HP 480&br;攻撃力 400&br;属性一致時バトル開始時バーストゲージ5%| | | | | | | | | |
|イヤリング|インゴット 3&br;研磨剤 20&br;5分|HP 150&br;攻撃力 75|インゴット 6&br;研磨剤 30&br;宝石 1&br;30分|HP 180&br;攻撃力 150&br;属性一致時バトル開始時バーストゲージ5%| | | | | | | | | |
|指輪|インゴット 3&br;研磨剤 20&br;5分|HP 150&br;攻撃力 75|インゴット 6&br;研磨剤 30&br;宝石 1&br;30分|HP 180&br;攻撃力 150&br;属性一致時バトル開始時バーストゲージ5%| | | | | | | | | |
|腕輪|インゴット 5&br;研磨剤 20&br;5分|HP 300&br;攻撃力 150|インゴット 10&br;研磨剤 30&br;宝石 1&br;30分|HP 360&br;攻撃力 300&br;属性一致時バトル開始時バーストゲージ5%| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

改装中です
| |材料 |数量 |能力・効果 |制作時間 |備考 |
|>|>|>|>|>|鉄 |
|インゴット |鉄鉱石 |3 | |1分 | |
|ネックレス|鉄のインゴット&br;研磨剤 |8&br;20 |HP 400&br;攻撃力 200 |5分 | |
|イヤリング|鉄のインゴット&br;研磨剤 |3&br;20 |HP 150&br;攻撃力 75 |5分 | |
|指輪 |鉄のインゴット&br;研磨剤 |3&br;20 |HP 150&br;攻撃力 75 |5分 | |
|腕輪 |鉄のインゴット&br;研磨剤 |5&br;20 |HP 300&br;攻撃力 150 |5分 | |
|>|>|>|>|>|銀 |
|インゴット |銀行石 |3 | |3分 | |
|エックレス |インゴット&br;研磨剤&br;宝石 |13&br;30&br;1 |HP 480&br;攻撃力 400&br;属性一致時バトル開始時バーストゲージ5% |30分 | |
|イヤリング |インゴット&br;研磨剤&br;宝石 |6&br;30&br;1 |HP 180&br;攻撃力 150&br;属性一致時バトル開始時バーストゲージ5% |30分 | |
|指輪 |インゴット&br;研磨剤&br;宝石 |6&br;30&br;1 |HP 180&br;攻撃力 1500&br;属性一致時バトル開始時バーストゲージ5% |30分 | |
|腕輪 |インゴット&br;研磨剤&br;宝石 |10&br;30&br;1 |HP 360&br;攻撃力 300&br;属性一致時バトル開始時バーストゲージ5% |30分 | |
|>|>|>|>|>|金 |
|インゴット | | | | | |
|エックレス | | | | | |
|イヤリング | | | | | |
|指輪 | | | | | |
|腕輪 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS