||>|鉄|>||>||>||>|||||
||材料・時間|能力|材料・時間|能力|材料・時間|能力||||||||
|インゴット|鉄鉱石 3&br;1分|||||||||||||
|ネックレス|インゴット 3&br;研磨剤 20&br;5分|HP 400&br;攻撃力 200||||||||||||
|イヤリング|インゴット 3&br;研磨剤 20&br;5分|HP 150&br;攻撃力 75||||||||||||
|指輪|インゴット 3&br;研磨剤 20&br;5分|HP 150&br;攻撃力 75||||||||||||
|腕輪|インゴット 5&br;研磨剤 20&br;5分|HP 300&br;攻撃力 150||||||||||||
|||||||||||||||
|||||||||||||||
|||||||||||||||
|||||||||||||||
| |>|鉄|>|銀|>| |>| |>| | | | |
| |材料・時間|能力|材料・時間|能力|材料・時間|能力| | | | | | | |
|インゴット|鉄鉱石 3&br;1分| |銀鉱石 3&br;3分| | | | | | | | | | |
|ネックレス|インゴット 8&br;研磨剤 20&br;5分|HP 400&br;攻撃力 200|インゴット 13&br;研磨剤 30&br;宝石 1&br;30分|HP 480&br;攻撃力 400&br;属性一致時バトル開始時バーストゲージ5%| | | | | | | | | |
|イヤリング|インゴット 3&br;研磨剤 20&br;5分|HP 150&br;攻撃力 75|インゴット 6&br;研磨剤 30&br;宝石 1&br;30分|HP 180&br;攻撃力 150&br;属性一致時バトル開始時バーストゲージ5%| | | | | | | | | |
|指輪|インゴット 3&br;研磨剤 20&br;5分|HP 150&br;攻撃力 75|インゴット 6&br;研磨剤 30&br;宝石 1&br;30分|HP 180&br;攻撃力 150&br;属性一致時バトル開始時バーストゲージ5%| | | | | | | | | |
|腕輪|インゴット 5&br;研磨剤 20&br;5分|HP 300&br;攻撃力 150|インゴット 10&br;研磨剤 30&br;宝石 1&br;30分|HP 360&br;攻撃力 300&br;属性一致時バトル開始時バーストゲージ5%| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS